Top Bidone
#1 | Manuel Dimas | 62 pts. |
#2 | Jorge Andrade | 54 pts. |
#3 | Douglas Luiz | 51 pts. |
#4 | Oleksandr Zavarov | 44 pts. |
#5 | Benedikt Howedes | 37 pts. |
#6 | Alberto Zaccheroni | 29 pts. |
#7 | Thierry Henry | 12 pts. |
#8 | Felipe Melo | 10 pts. |
#9 | Tiago Mendes | 10 pts. |
#10 | Arthur | 1 pts. |
#11 | Renato Veiga | 1 pts. |
#12 | Thiago Motta | 0 pts. |
#13 | Nicolas Gonzalez | 0 pts. |
#14 | Teun Koopmeiners | 0 pts. |
#15 | Andrea Cambiaso | -1 pts. |
#16 | Lloyd Kelly | -2 pts. |
#17 | Dusan Vlahovic | -2 pts. |
#18 | Randal Kolo Muani | -3 pts. |
#19 | Raffaele Ametrano | -4 pts. |
#20 | Nicolas Anelka | -6 pts. |
#21 | Lucìo | -9 pts. |
#22 | Edwin van der Sar | -10 pts. |
#23 | Jorge Martinez | -14 pts. |
#24 | Athirson | -14 pts. |
#25 | Jocelyn Blanchard | -19 pts. |
#26 | Christian Poulsen | -21 pts. |
#27 | Jean-Alain Boumsong | -22 pts. |
#28 | Luigi Delneri | -23 pts. |
#29 | Marcelo Salas | -25 pts. |
#30 | Luigi Maifredi | -28 pts. |
#31 | Juan Esnaider | -30 pts. |
#32 | Nicklas Bendtner | -31 pts. |
#33 | Eljero Elia | -32 pts. |
#34 | Ian Rush | -39 pts. |
Vote the top bidone!
Top content
Quiz: riconosci questo bidone della storia della Juventus? Parte # 5: vari ed eventuali
Quante ne sai sul calcio? Fai questo quiz per veri esperti! #13
Quiz: riconosci questo bidone della storia della Juventus? Parte # 4: bomber bestiali
Quante ne sai sul calcio? Fai questo quiz per veri esperti! #12
Quante ne sai sul calcio? Fai questo quiz per veri esperti! #11
Quante ne sai sul calcio? Fai questo quiz per veri esperti! #10
Le magnifiche 7 della Juventus: qual è la sconfitta in finale di Champions più mitica?
Quante ne sai sul calcio? Fai questo quiz per veri esperti! #9
Vota il bidone della Juventus della stagione 2024/2025!